
Les passages visibles de l'ISS
La station spatiale internationale est régulièrement visible à l'oeil nu.
Elle apparaît comme un point plus ou moins lumineux.
Ce site indique les horaires de passage de l'ISS ainsi que la direction d'arrivée et de fin.
Bonne visibilité
Moyenne visibilité
Lundi 16 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 22:30:19 | SO (230°) | 22:33:34 | SSE (150°) | 22:36:48 | ENE (71°) | 389 | -3.3 | Carte |
Mardi 17 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:07:11 | O (274°) | 00:10:25 | N (350°) | 00:13:40 | ENE (66°) | 389 | -2.3 | Carte |
2 | 01:44:19 | ONO (293°) | 01:47:33 | N (9°) | 01:47:33 | N (9°) | 194 | -2.4 | Carte |
3 | 23:19:11 | O (265°) | 23:22:27 | NNO (345°) | 23:25:42 | ENE (65°) | 390 | -2.6 | Carte |
Mercredi 18 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:56:52 | ONO (294°) | 00:59:33 | N (4°) | 01:01:10 | ENE (64°) | 258 | -2.1 | Carte |
2 | 02:33:15 | ONO (291°) | 02:33:48 | ONO (291°) | 02:33:48 | ONO (291°) | 32 | -0.8 | Carte |
3 | 22:31:12 | OSO (254°) | 22:34:28 | NNO (340°) | 22:37:44 | ENE (65°) | 392 | -3 | Carte |
Jeudi 19 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:08:50 | ONO (290°) | 00:11:31 | N (359°) | 00:14:13 | ENE (70°) | 322 | -2 | Carte |
2 | 01:45:18 | ONO (294°) | 01:47:29 | ONO (303°) | 01:47:29 | ONO (303°) | 130 | -2.1 | Carte |
3 | 23:20:14 | O (281°) | 23:23:28 | N (354°) | 23:26:42 | ENE (69°) | 387 | -2.1 | Carte |
Vendredi 20 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:57:19 | ONO (294°) | 01:00:34 | NNE (13°) | 01:00:34 | NNE (13°) | 195 | -2.7 | Carte |
2 | 22:32:08 | O (273°) | 22:35:23 | N (349°) | 22:38:38 | ENE (66°) | 389 | -2.3 | Carte |
Samedi 21 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:09:16 | ONO (293°) | 00:12:30 | N (9°) | 00:14:07 | ENE (73°) | 291 | -2.4 | Carte |
2 | 01:46:07 | ONO (288°) | 01:47:11 | ONO (283°) | 01:47:11 | ONO (283°) | 64 | -1.1 | Carte |
3 | 23:21:42 | ONO (294°) | 23:24:24 | N (4°) | 23:27:38 | E (79°) | 355 | -2.2 | Carte |
Dimanche 22 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:58:05 | ONO (291°) | 01:00:49 | ONO (282°) | 01:00:49 | ONO (282°) | 163 | -2.9 | Carte |
2 | 22:33:33 | ONO (289°) | 22:36:15 | N (359°) | 22:38:56 | ENE (69°) | 322 | -2.1 | Carte |
Lundi 23 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:10:02 | ONO (294°) | 00:13:18 | NNE (16°) | 00:13:50 | E (81°) | 228 | -3.1 | Carte |
2 | 23:21:55 | ONO (294°) | 23:25:10 | NNE (13°) | 23:27:20 | E (89°) | 325 | -2.7 | Carte |
Mardi 24 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:59:14 | O (280°) | 01:00:17 | O (268°) | 01:00:17 | O (268°) | 63 | -1.4 | Carte |
2 | 22:33:45 | ONO (293°) | 22:37:00 | N (8°) | 22:40:14 | E (85°) | 389 | -2.5 | Carte |
Mercredi 25 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:10:36 | ONO (288°) | 00:13:50 | SSO (211°) | 00:13:50 | SSO (211°) | 194 | -3.2 | Carte |
2 | 23:22:28 | ONO (292°) | 23:25:44 | SO (218°) | 23:27:22 | ESE (117°) | 293 | -3.3 | Carte |
Jeudi 26 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 22:34:18 | ONO (294°) | 22:37:34 | NNE (16°) | 22:40:50 | ESE (104°) | 391 | -3.1 | Carte |
Vendredi 27 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:11:33 | O (274°) | 00:13:36 | SO (235°) | 00:13:36 | SO (235°) | 123 | -1.8 | Carte |
2 | 23:23:23 | O (281°) | 23:26:02 | SO (214°) | 23:27:06 | S (169°) | 223 | -2.7 | Carte |
Samedi 28 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 22:34:38 | ONO (289°) | 22:37:53 | SSO (211°) | 22:40:35 | SE (129°) | 356 | -3.1 | Carte |
Dimanche 29 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:13:12 | OSO (242°) | 00:13:38 | SO (234°) | 00:13:38 | SO (234°) | 26 | -0.7 | Carte |
2 | 23:24:06 | O (262°) | 23:26:03 | SO (222°) | 23:27:01 | SSO (199°) | 175 | -1.4 | Carte |
Lundi 30 Mai 2022
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 22:35:21 | O (275°) | 22:37:56 | SO (218°) | 22:40:31 | SSE (159°) | 309 | -2 | Carte |