Les passages visibles de l'ISS
La station spatiale internationale est régulièrement visible à l'oeil nu.
Elle apparaît comme un point plus ou moins lumineux.
Ce site indique les horaires de passage de l'ISS ainsi que la direction d'arrivée et de fin.
Bonne visibilité
Moyenne visibilité
Jeudi 21 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:30:48 | O (265°) | 18:34:05 | NNO (345°) | 18:35:11 | NE (45°) | 262 | -2.9 | Carte |
2 | 20:07:55 | ONO (291°) | 20:08:27 | ONO (294°) | 20:08:27 | ONO (294°) | 32 | -0.1 | Carte |
Vendredi 22 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:42:17 | OSO (255°) | 17:45:35 | NNO (342°) | 17:48:53 | ENE (65°) | 395 | -3.1 | Carte |
2 | 19:19:21 | ONO (286°) | 19:21:31 | NO (313°) | 19:21:31 | NO (313°) | 130 | -1.6 | Carte |
Samedi 23 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:30:45 | O (281°) | 18:34:01 | N (355°) | 18:35:06 | NE (43°) | 260 | -2.7 | Carte |
Dimanche 24 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:42:07 | O (273°) | 17:45:23 | N (350°) | 17:48:39 | ENE (66°) | 392 | -2.8 | Carte |
2 | 19:19:12 | ONO (293°) | 19:21:23 | NO (317°) | 19:21:23 | NO (317°) | 130 | -1.8 | Carte |
Lundi 25 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:30:33 | ONO (290°) | 18:33:48 | N (4°) | 18:34:54 | NE (52°) | 260 | -2.7 | Carte |
Mardi 26 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:41:51 | ONO (286°) | 17:45:06 | N (359°) | 17:48:21 | ENE (72°) | 390 | -2.7 | Carte |
2 | 19:18:49 | ONO (294°) | 19:21:01 | NO (304°) | 19:21:01 | NO (304°) | 131 | -2 | Carte |
Mercredi 27 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:30:08 | ONO (294°) | 18:33:24 | NNE (13°) | 18:34:30 | ENE (74°) | 262 | -3.1 | Carte |
Jeudi 28 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:41:23 | ONO (293°) | 17:44:39 | N (8°) | 17:47:54 | E (85°) | 391 | -2.8 | Carte |
2 | 19:18:12 | ONO (289°) | 19:20:55 | OSO (256°) | 19:20:55 | OSO (256°) | 163 | -2.4 | Carte |
Vendredi 29 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:29:28 | ONO (292°) | 18:32:45 | OSO (236°) | 18:34:24 | ESE (114°) | 295 | -3.3 | Carte |
Samedi 30 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:40:41 | ONO (294°) | 17:43:58 | NNE (16°) | 17:47:15 | ESE (102°) | 394 | -3.2 | Carte |
2 | 19:17:54 | O (275°) | 19:20:30 | SO (217°) | 19:21:01 | SSO (199°) | 187 | -1.5 | Carte |
Dimanche 1 Décembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:28:35 | ONO (285°) | 18:31:48 | SSO (213°) | 18:35:02 | SE (139°) | 386 | -2.2 | Carte |
Lundi 2 Décembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:39:44 | ONO (289°) | 17:43:01 | SSO (209°) | 17:46:17 | SE (125°) | 392 | -2.8 | Carte |
2 | 19:17:50 | OSO (250°) | 19:19:13 | SO (225°) | 19:20:35 | SSO (200°) | 165 | -0.2 | Carte |
Mardi 3 Décembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:28:01 | O (270°) | 18:30:31 | SO (221°) | 18:33:02 | S (171°) | 300 | -0.7 | Carte |
Mercredi 4 Décembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:39:07 | O (276°) | 17:41:45 | SO (216°) | 17:44:22 | SSE (155°) | 314 | -1.3 | Carte |