
Les passages visibles de l'ISS
La station spatiale internationale est régulièrement visible à l'oeil nu.
Elle apparaît comme un point plus ou moins lumineux.
Ce site indique les horaires de passage de l'ISS ainsi que la direction d'arrivée et de fin.
Bonne visibilité
Moyenne visibilité
Dimanche 27 Avril 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:46:19 | E (97°) | 03:46:19 | NNE (20°) | 03:47:22 | E (83°) | 62 | -1.1 | Carte |
2 | 05:19:12 | O (263°) | 05:21:23 | NNO (343°) | 05:24:39 | ENE (65°) | 327 | -3 | Carte |
Lundi 28 Avril 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 04:33:04 | OSO (254°) | 04:33:36 | NNO (347°) | 04:36:53 | ENE (66°) | 229 | -3.3 | Carte |
Mardi 29 Avril 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:46:55 | E (82°) | 03:46:55 | NE (38°) | 03:49:05 | ENE (69°) | 130 | -2.1 | Carte |
2 | 05:20:02 | O (279°) | 05:22:44 | N (352°) | 05:25:59 | ENE (67°) | 356 | -2.4 | Carte |
Mercredi 30 Avril 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:00:44 | ENE (77°) | 03:00:44 | NNE (13°) | 03:01:16 | ENE (74°) | 32 | -0.4 | Carte |
2 | 04:33:45 | ONO (290°) | 04:34:50 | NNO (347°) | 04:38:05 | ENE (65°) | 260 | -2.7 | Carte |
Jeudi 1 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:47:27 | NE (34°) | 03:47:27 | NE (53°) | 03:50:11 | ENE (65°) | 163 | -2.5 | Carte |
2 | 05:21:18 | ONO (291°) | 05:23:59 | N (2°) | 05:26:41 | ENE (72°) | 323 | -2.2 | Carte |
Vendredi 2 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:01:10 | ENE (66°) | 03:01:10 | NNE (20°) | 03:02:15 | ENE (66°) | 65 | -0.9 | Carte |
2 | 04:33:50 | ONO (291°) | 04:35:59 | N (357°) | 04:38:41 | ENE (67°) | 290 | -2.2 | Carte |
Samedi 3 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:47:25 | NO (320°) | 03:47:57 | N (352°) | 03:51:12 | ENE (67°) | 226 | -2.4 | Carte |
2 | 05:21:50 | ONO (294°) | 05:25:05 | NNE (11°) | 05:28:20 | E (89°) | 390 | -2.5 | Carte |
Dimanche 4 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:01:00 | NE (44°) | 03:01:00 | NE (34°) | 03:03:10 | ENE (65°) | 130 | -1.7 | Carte |
2 | 04:33:47 | ONO (292°) | 04:37:01 | N (6°) | 04:40:16 | E (81°) | 388 | -2.2 | Carte |
Lundi 5 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 02:14:34 | ENE (63°) | 02:14:34 | NNE (14°) | 02:15:07 | ENE (65°) | 32 | -0.5 | Carte |
2 | 03:47:18 | ONO (303°) | 03:48:55 | N (1°) | 03:51:36 | ENE (71°) | 258 | -2.1 | Carte |
3 | 05:22:40 | ONO (293°) | 05:25:56 | NNE (16°) | 05:29:12 | ESE (109°) | 392 | -3.2 | Carte |
Mardi 6 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:00:46 | N (356°) | 03:00:46 | NE (42°) | 03:03:28 | ENE (66°) | 161 | -2.1 | Carte |
2 | 04:34:36 | ONO (294°) | 04:37:51 | NNE (15°) | 04:41:07 | E (98°) | 391 | -2.8 | Carte |
Mercredi 7 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 02:14:13 | NE (53°) | 02:14:13 | NNE (24°) | 02:15:50 | ENE (67°) | 97 | -1.2 | Carte |
2 | 03:47:33 | ONO (300°) | 03:49:43 | N (11°) | 03:52:58 | E (89°) | 324 | -2.4 | Carte |
3 | 05:23:17 | ONO (287°) | 05:26:30 | SSO (211°) | 05:29:44 | SE (134°) | 387 | -3.1 | Carte |
Jeudi 8 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:00:58 | NNO (336°) | 03:01:30 | N (6°) | 03:04:45 | E (81°) | 226 | -2.2 | Carte |
2 | 04:35:10 | ONO (291°) | 04:38:26 | SSO (209°) | 04:41:41 | ESE (121°) | 391 | -3.4 | Carte |
3 | 22:57:02 | SSO (200°) | 22:58:04 | S (186°) | 22:58:04 | S (186°) | 62 | -1.6 | Carte |
Vendredi 9 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 02:14:52 | ENE (59°) | 02:14:52 | NNE (23°) | 02:15:57 | ENE (71°) | 64 | -1.2 | Carte |
2 | 03:47:33 | ONO (294°) | 03:50:16 | NNE (17°) | 03:53:32 | ESE (108°) | 359 | -3.2 | Carte |
3 | 05:24:14 | O (271°) | 05:26:46 | SO (219°) | 05:29:17 | SSE (167°) | 303 | -2.1 | Carte |
4 | 22:09:38 | S (178°) | 22:11:36 | SE (138°) | 22:13:34 | E (97°) | 235 | -1.8 | Carte |
5 | 23:44:43 | OSO (245°) | 23:48:00 | SE (131°) | 23:49:38 | ENE (67°) | 294 | -3.4 | Carte |
Samedi 10 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 01:22:16 | ONO (285°) | 01:22:49 | ONO (290°) | 01:22:49 | ONO (290°) | 32 | -0.9 | Carte |
2 | 03:03:08 | E (80°) | 03:03:08 | NE (37°) | 03:05:18 | E (97°) | 130 | -2.1 | Carte |
3 | 04:36:04 | O (278°) | 04:38:42 | SO (215°) | 04:41:20 | SSE (151°) | 315 | -2.7 | Carte |
4 | 22:56:32 | SO (232°) | 22:59:47 | SSE (150°) | 23:03:03 | ENE (70°) | 390 | -3.3 | Carte |
Dimanche 11 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:33:24 | O (275°) | 00:36:39 | N (351°) | 00:38:16 | NE (53°) | 291 | -2.3 | Carte |
2 | 02:10:30 | ONO (293°) | 02:11:03 | ONO (296°) | 02:11:03 | ONO (296°) | 32 | -0.6 | Carte |
3 | 22:08:56 | SO (214°) | 22:11:36 | SE (146°) | 22:14:16 | ENE (78°) | 319 | -2.9 | Carte |