Les passages visibles de l'ISS
La station spatiale internationale est régulièrement visible à l'oeil nu.
Elle apparaît comme un point plus ou moins lumineux.
Ce site indique les horaires de passage de l'ISS ainsi que la direction d'arrivée et de fin.
Bonne visibilité
Moyenne visibilité
Jeudi 21 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:31:17 | O (265°) | 18:34:34 | NNO (346°) | 18:35:40 | NE (45°) | 262 | -2.9 | Carte |
2 | 20:08:24 | ONO (291°) | 20:08:57 | ONO (294°) | 20:08:57 | ONO (294°) | 32 | -0.1 | Carte |
Vendredi 22 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:43:01 | OSO (255°) | 17:46:18 | NNO (342°) | 17:49:36 | ENE (65°) | 395 | -3.1 | Carte |
2 | 19:20:06 | ONO (287°) | 19:22:16 | NO (313°) | 19:22:16 | NO (313°) | 130 | -1.6 | Carte |
Samedi 23 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:31:44 | O (281°) | 18:34:59 | N (355°) | 18:36:05 | NE (43°) | 260 | -2.7 | Carte |
Dimanche 24 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:43:19 | O (273°) | 17:46:36 | N (350°) | 17:49:52 | ENE (66°) | 392 | -2.8 | Carte |
2 | 19:20:26 | ONO (293°) | 19:22:36 | NO (316°) | 19:22:36 | NO (316°) | 130 | -1.8 | Carte |
Lundi 25 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:32:00 | ONO (290°) | 18:35:16 | N (4°) | 18:36:21 | NE (53°) | 260 | -2.7 | Carte |
Mardi 26 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:43:31 | ONO (286°) | 17:46:46 | N (359°) | 17:49:29 | ENE (69°) | 358 | -2.7 | Carte |
2 | 19:20:30 | ONO (294°) | 19:22:42 | NO (304°) | 19:22:42 | NO (304°) | 131 | -2 | Carte |
Mercredi 27 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:32:02 | ONO (294°) | 18:35:18 | NNE (13°) | 18:36:24 | ENE (75°) | 262 | -3.1 | Carte |
Jeudi 28 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:43:29 | ONO (293°) | 17:46:45 | N (9°) | 17:50:01 | E (85°) | 392 | -2.9 | Carte |
2 | 19:20:19 | ONO (288°) | 19:23:02 | OSO (254°) | 19:23:02 | OSO (254°) | 163 | -2.4 | Carte |
Vendredi 29 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:31:47 | ONO (292°) | 18:35:05 | SO (217°) | 18:36:43 | ESE (116°) | 296 | -3.3 | Carte |
Samedi 30 Novembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:43:12 | ONO (294°) | 17:46:30 | NNE (17°) | 17:49:47 | ESE (103°) | 394 | -3.2 | Carte |
2 | 19:20:26 | O (274°) | 19:23:02 | SO (218°) | 19:23:33 | SSO (200°) | 187 | -1.5 | Carte |
Dimanche 1 Décembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:31:50 | ONO (281°) | 18:34:31 | SO (213°) | 18:37:45 | SE (141°) | 354 | -2.1 | Carte |
Lundi 2 Décembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:42:39 | ONO (289°) | 17:45:56 | SSO (209°) | 17:49:12 | SE (126°) | 392 | -2.8 | Carte |
2 | 19:20:45 | OSO (250°) | 19:22:07 | SO (225°) | 19:23:29 | SSO (201°) | 163 | -0.2 | Carte |
Mardi 3 Décembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 18:31:08 | O (269°) | 18:33:37 | SO (221°) | 18:36:06 | S (173°) | 298 | -0.7 | Carte |
Mercredi 4 Décembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 17:42:25 | O (276°) | 17:45:02 | SO (217°) | 17:47:39 | SSE (157°) | 313 | -1.2 | Carte |